IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phải mô tả dữ liệu một cách rõ ràng và chính xác thông qua biểu đồ, bảng biểu, sơ đồ hay bản đồ. Để ghi điểm cao, bạn không thể thiếu một bộ từ vựng chuyên biệt. Bài viết này sẽ giới thiệu 100 từ vựng đắt giá nhất trong Task 1 IELTS để bạn dễ dàng đạt điểm cao nhất có thể.
Nhóm từ vựng mô tả xu hướng tăng
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ câu tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Increase | /ɪnˈkriːs/ | Tăng | Prices have increased significantly this year. | Giá cả đã tăng đáng kể trong năm nay. |
Rise | /raɪz/ | Tăng lên | The sun rises at 6 a.m. | Mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng. |
Climb | /klaɪm/ | Leo lên | Unemployment rates are starting to climb again. | Tỷ lệ thất nghiệp đang bắt đầu tăng trở lại. |
Surge | /sɜːrdʒ/ | Tăng mạnh | There was a sudden surge in demand for electric cars. | Có một sự tăng đột biến trong nhu cầu xe điện. |
Skyrocket | /ˈskaɪˌrɒk.ɪt/ | Tăng vọt | Oil prices skyrocketed after the war broke out. | Giá dầu tăng vọt sau khi chiến tranh nổ ra. |
Soar | /sɔːr/ | Tăng nhanh chóng | Company profits have soared in recent months. | Lợi nhuận công ty đã tăng nhanh trong vài tháng gần đây. |
Grow | /ɡrəʊ/ | Phát triển | Our business has grown steadily over the past year. | Doanh nghiệp của chúng tôi đã phát triển ổn định trong năm qua. |
Expand | /ɪkˈspænd/ | Mở rộng | The company plans to expand into Asia next year. | Công ty dự định mở rộng sang châu Á vào năm tới. |
Escalate | /ˈes.kə.leɪt/ | Leo thang | The conflict escalated into a full-scale war. | Cuộc xung đột leo thang thành chiến tranh toàn diện. |
Accelerate | /əkˈsel.ə.reɪt/ | Tăng tốc | The car suddenly accelerated and overtook the truck. | Chiếc xe đột ngột tăng tốc và vượt qua xe tải. |
Nhóm từ vựng mô tả xu hướng giảm
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ câu tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Decrease | /dɪˈkriːs/ | Giảm | Sales decreased by 10% last month. | Doanh số đã giảm 10% trong tháng trước. |
Decline | /dɪˈklaɪn/ | Suy giảm | The number of tourists declined sharply during the winter. | Số lượng du khách giảm mạnh vào mùa đông. |
Drop | /drɒp/ | Giảm mạnh | Temperatures dropped suddenly last night. | Nhiệt độ giảm mạnh vào tối qua. |
Fall | /fɔːl/ | Rơi xuống | Profits fell for the third consecutive quarter. | Lợi nhuận đã giảm trong quý thứ ba liên tiếp. |
Plummet | /ˈplʌm.ɪt/ | Tụt mạnh | The stock market plummeted after the announcement. | Thị trường chứng khoán tụt mạnh sau thông báo. |
Reduce | /rɪˈdjuːs/ | Giảm | We need to reduce our energy consumption. | Chúng ta cần giảm mức tiêu thụ năng lượng. |
Diminish | /dɪˈmɪn.ɪʃ/ | Thu nhỏ, giảm sút | His influence in the company has diminished over time. | Ảnh hưởng của anh ấy trong công ty đã giảm dần. |
Shrink | /ʃrɪŋk/ | Thu hẹp | The workforce has shrunk due to automation. | Lực lượng lao động đã thu hẹp do tự động hóa. |
Dip | /dɪp/ | Giảm nhẹ | There was a slight dip in sales during the holidays. | Có một sự giảm nhẹ trong doanh số dịp lễ. |
Slump | /slʌmp/ | Giảm nhanh, suy thoái | The economy slumped after the housing crisis. | Nền kinh tế suy thoái sau khủng hoảng nhà đất. |
Nhóm từ vựng mô tả ổn định | Từ vựng Writing Task 1
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ câu tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Fluctuate | /ˈflʌk.tʃu.eɪt/ | Dao động | Fuel prices fluctuate daily depending on global markets. | Giá nhiên liệu dao động hàng ngày theo thị trường toàn cầu. |
Vary | /ˈveə.ri/ | Thay đổi | The weather can vary greatly in this region. | Thời tiết ở khu vực này có thể thay đổi rất nhiều. |
Oscillate | /ˈɒs.ɪ.leɪt/ | Dao động lên xuống | The fan oscillates to cool the entire room. | Cái quạt dao động để làm mát cả căn phòng. |
Volatile | /ˈvɒl.ə.taɪl/ | Biến động mạnh | The stock market is highly volatile this year. | Thị trường chứng khoán biến động mạnh trong năm nay. |
Erratic | /ɪˈræt.ɪk/ | Thất thường | His performance has been erratic lately. | Gần đây hiệu suất của anh ấy khá thất thường. |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ câu tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Stabilize | /ˈsteɪ.bəl.aɪz/ | Ổn định | Prices have stabilized after months of fluctuation. | Giá cả đã ổn định sau nhiều tháng biến động. |
Remain stable | /rɪˈmeɪn ˈsteɪ.bəl/ | Duy trì ổn định | The population remained stable throughout the decade. | Dân số duy trì ổn định suốt thập kỷ. |
Level off | /ˈlev.əl ɒf/ | Giữ nguyên mức | After rising sharply, inflation leveled off in March. | Sau khi tăng mạnh, lạm phát đã giữ nguyên vào tháng Ba. |
Remain constant | /rɪˈmeɪn ˈkɒn.stənt/ | Không đổi | The temperature remained constant all day. | Nhiệt độ không đổi suốt cả ngày. |
Unchanged | /ʌnˈtʃeɪndʒd/ | Không thay đổi | The results were unchanged compared to last year. | Kết quả không thay đổi so với năm ngoái. |
Từ vựng mô tả đỉnh điểm và đáy
Từ vựng chỉ mức đỉnh và đáy
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ câu tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Peak | /piːk/ | Đạt đỉnh, đỉnh điểm | The sales peaked in December. | Doanh số đạt đỉnh vào tháng 12. |
Reach the highest point | /riːtʃ ðə ˈhaɪ.əst pɔɪnt/ | Đạt điểm cao nhất | Unemployment reached the highest point in 2020. | Tỷ lệ thất nghiệp đạt điểm cao nhất vào năm 2020. |
Hit a peak | /hɪt ə piːk/ | Chạm đỉnh | Profits hit a peak in the third quarter. | Lợi nhuận chạm đỉnh vào quý ba. |
Bottom out | /ˈbɒt.əm aʊt/ | Chạm đáy | The economy bottomed out after months of decline. | Nền kinh tế chạm đáy sau nhiều tháng suy giảm. |
Reach the lowest point | /riːtʃ ðə ˈləʊ.ɪst pɔɪnt/ | Đạt điểm thấp nhất | Sales reached the lowest point in July. | Doanh số đạt điểm thấp nhất vào tháng Bảy. |
Từ vựng mô tả số liệu và tỷ lệ
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Percentage | /pəˈsen.tɪdʒ/ | Phần trăm | A large percentage of students passed the test. | Một tỷ lệ lớn học sinh đã vượt qua bài kiểm tra. |
Proportion | /prəˈpɔː.ʃən/ | Tỷ lệ | The proportion of males to females is 3 to 2. | Tỷ lệ nam so với nữ là 3 trên 2. |
Rate | /reɪt/ | Tỷ lệ, tốc độ | The birth rate has declined in recent years. | Tỷ lệ sinh đã giảm trong những năm gần đây. |
Amount | /əˈmaʊnt/ | Lượng | The amount of water used has increased. | Lượng nước sử dụng đã tăng lên. |
Number | /ˈnʌm.bər/ | Số lượng | The number of tourists has doubled. | Số lượng du khách đã tăng gấp đôi. |
Figure | /ˈfɪɡ.jər/ | Con số | The unemployment figure is alarming. | Con số thất nghiệp thật đáng lo ngại. |
Data | /ˈdeɪ.tə/ | Dữ liệu | The data shows a clear trend. | Dữ liệu cho thấy một xu hướng rõ rệt. |
Quantity | /ˈkwɒn.tə.ti/ | Số lượng | A large quantity of sugar was used. | Một lượng lớn đường đã được sử dụng. |
Total | /ˈtəʊ.təl/ | Tổng | The total number of attendees was 5,000. | Tổng số người tham dự là 5.000. |
Sum | /sʌm/ | Tổng cộng | The sum of the expenses exceeded our budget. | Tổng chi phí vượt quá ngân sách của chúng tôi. |
Từ vựng mô tả so sánh
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Compare | /kəmˈpeər/ | So sánh | Let’s compare the two charts. | Hãy so sánh hai biểu đồ này. |
Contrast | /ˈkɒn.trɑːst/ | Tương phản | The graph contrasts rural and urban populations. | Biểu đồ này tương phản dân số nông thôn và thành thị. |
Higher | /ˈhaɪ.ər/ | Cao hơn | This year’s sales are higher than last year’s. | Doanh số năm nay cao hơn năm ngoái. |
Lower | /ˈləʊ.ər/ | Thấp hơn | Unemployment is lower in the north. | Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn ở miền Bắc. |
Greater | /ˈɡreɪ.tər/ | Lớn hơn | There is a greater need for investment. | Cần đầu tư nhiều hơn. |
Lesser | /ˈles.ər/ | Nhỏ hơn | A lesser amount of energy was used. | Một lượng năng lượng ít hơn đã được sử dụng. |
Equal | /ˈiː.kwəl/ | Bằng nhau | Both groups received equal support. | Cả hai nhóm đều nhận được sự hỗ trợ như nhau. |
Similar | /ˈsɪm.ɪ.lər/ | Tương tự | Their behavior is similar. | Hành vi của họ tương tự nhau. |
Different | /ˈdɪf.ər.ənt/ | Khác biệt | The results are completely different. | Kết quả hoàn toàn khác nhau. |
Significant difference | /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt ˈdɪf.ər.əns/ | Khác biệt đáng kể | There’s a significant difference between the two groups. | Có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm. |
Slight difference | /slaɪt ˈdɪf.ər.əns/ | Khác biệt nhẹ | There’s only a slight difference in temperature. | Chỉ có một sự khác biệt nhẹ về nhiệt độ. |
Từ vựng chỉ tốc độ thay đổi
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Rapidly | /ˈræp.ɪd.li/ | Nhanh chóng | Prices are increasing rapidly. | Giá cả đang tăng nhanh chóng. |
Sharply | /ˈʃɑːp.li/ | Đột ngột | Sales dropped sharply last month. | Doanh số đã giảm đột ngột vào tháng trước. |
Dramatically | /drəˈmæt.ɪ.kəl.i/ | Kịch tính | Population has grown dramatically. | Dân số đã tăng một cách kịch tính. |
Considerably | /kənˈsɪd.ər.ə.bli/ | Đáng kể | Profits rose considerably this year. | Lợi nhuận tăng đáng kể trong năm nay. |
Significantly | /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt.li/ | Rõ rệt | The temperature has significantly decreased. | Nhiệt độ đã giảm rõ rệt. |
Steadily | /ˈsted.ɪ.li/ | Đều đặn | The market is growing steadily. | Thị trường đang phát triển đều đặn. |
Gradually | /ˈɡrædʒ.u.ə.li/ | Dần dần | Prices increased gradually over time. | Giá cả tăng lên dần dần theo thời gian. |
Slightly | /ˈslaɪt.li/ | Nhẹ | The figures rose slightly. | Các con số đã tăng nhẹ. |
Moderately | /ˈmɒd.ər.ət.li/ | Vừa phải | The economy grew moderately. | Nền kinh tế tăng trưởng ở mức vừa phải. |
Marginally | /ˈmɑː.dʒɪ.nəl.i/ | Nhẹ nhàng | Costs increased marginally last year. | Chi phí tăng nhẹ trong năm ngoái. |
Từ vựng chỉ thời gian
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Over a period of | /ˈəʊ.vər ə ˈpɪə.ri.əd ɒv/ | Trong khoảng thời gian | Sales rose over a period of six months. | Doanh số tăng trong khoảng 6 tháng. |
During | /ˈdjʊə.rɪŋ/ | Trong suốt | Sales increased during the summer. | Doanh số tăng trong suốt mùa hè. |
From…to | /frɒm/… /tuː/ | Từ…đến | The graph shows data from 2010 to 2020. | Biểu đồ thể hiện dữ liệu từ năm 2010 đến 2020. |
Between…and | /bɪˈtwiːn/… /ænd/ | Giữa…và | The number rose between January and March. | Con số tăng từ tháng 1 đến tháng 3. |
By | /baɪ/ | Tính đến | By 2025, the population is expected to double. | Tính đến năm 2025, dân số dự kiến sẽ tăng gấp đôi. |
Within | /wɪˈðɪn/ | Trong vòng | The data was collected within two weeks. | Dữ liệu được thu thập trong vòng hai tuần. |
Throughout | /θruːˈaʊt/ | Xuyên suốt | Sales remained stable throughout the year. | Doanh số duy trì ổn định suốt cả năm. |
Từ vựng liên kết câu và ý
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ tiếng Anh | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|---|
Meanwhile | /ˈmiːn.waɪl/ | Trong khi đó | Sales fell in Europe. Meanwhile, they rose in Asia. | Doanh số giảm ở châu Âu. Trong khi đó, tăng ở châu Á. |
Similarly | /ˈsɪm.ɪ.lə.li/ | Tương tự | The UK saw a drop. Similarly, Germany experienced a fall. | Anh giảm, tương tự như Đức. |
However | /haʊˈev.ər/ | Tuy nhiên | Sales rose in 2022. However, they dropped in 2023. | Doanh số tăng năm 2022. Tuy nhiên, giảm vào 2023. |
On the contrary | /ɒn ðə ˈkɒn.trə.ri/ | Ngược lại | He expected growth. On the contrary, sales declined. | Anh ấy kỳ vọng tăng trưởng. Ngược lại, doanh số giảm. |
Likewise | /ˈlaɪk.waɪz/ | Tương tự | Exports increased. Likewise, imports rose too. | Xuất khẩu tăng. Tương tự, nhập khẩu cũng tăng. |
In contrast | /ɪn ˈkɒn.trɑːst/ | Trái ngược | In contrast to 2020, the figures rose in 2021. | Trái ngược với 2020, con số tăng vào 2021. |
Whereas | /weəˈræz/ | Trong khi | Sales rose in Asia, whereas they fell in Europe. | Doanh số tăng ở châu Á, trong khi giảm ở châu Âu. |
Conversely | /ˈkɒn.və.sli/ | Ngược lại | Conversely, the south experienced rapid growth. | Ngược lại, miền Nam trải qua sự tăng trưởng nhanh. |
Từ vựng chuyên dùng cho biểu đồ tròn (Pie chart)
Segment: phần, mảnh
Portion: phần
Account for: chiếm tỷ lệ
Represent: đại diện
Constitute: tạo thành
Từ vựng dùng cho bản đồ (Map) | Từ vựng Writing Task 1
Locate: vị trí
Situated: đặt tại
Develop: phát triển
Transform: biến đổi
Expand: mở rộng
Từ vựng mô tả quy trình (Process)
Initially: ban đầu
Subsequently: sau đó
Following this: tiếp theo
Afterward: sau cùng
Eventually: cuối cùng
Firstly, secondly, finally: đầu tiên, thứ hai, cuối cùng
Stage: giai đoạn
Step: bước
Process: quy trình
Bí quyết học từ vựng Task 1 hiệu quả
- Tạo flashcard: Viết mỗi từ vựng lên flashcard và luyện tập hàng ngày.
- Viết bài mẫu thường xuyên: Thực hành viết mỗi ngày để sử dụng linh hoạt từ vựng mới.
- Đọc các bài mẫu: Học cách sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh từ các bài mẫu chất lượng.
- Áp dụng vào thực tế: Sử dụng từ mới trong các tình huống thực tế để tăng khả năng ghi nhớ.
- Kiểm tra và sửa chữa: Luôn kiểm tra lại bài viết của mình và điều chỉnh nếu cần thiết.
Lưu ý khi sử dụng từ vựng trong IELTS Writing Task 1
- Không dùng từ vựng informal: Luôn chọn từ vựng trang trọng và chính xác.
- Tránh lặp từ: Đa dạng hóa cách diễn đạt bằng các từ đồng nghĩa để bài viết sinh động hơn.
- Kết hợp từ vựng với ngữ pháp chuẩn xác: Đảm bảo từ vựng đi kèm cấu trúc ngữ pháp đúng để tạo sự hài hòa trong câu văn.
- Với 100 từ vựng này, việc đạt được điểm số cao trong IELTS Writing Task 1 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy bắt đầu học ngay hôm nay để sẵn sàng chinh phục kỳ thi IELTS!
[/accordion-item]
[/accordion]
————————–
IELTS COMPLETE – IELTS TOÀN DIỆN
✯ https://ieltscomplete.com
♟158 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎ 0961.764.299
☞ ef*********@gm***.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete – IELTS Toàn diện
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ TikTok: Efis English
✤ Youtube: Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
Có thể bạn quan tâm:
1000 từ vựng IELTS cơ bản – Phần 1
So sánh học phí IELTS Online và Offline